
FIXED OSCILLATING FIRE MONITOR
OSC-100-FRD
דגמים: OSC100-FRD
| דגם | OSC100-FRD |
|---|---|
| Min.W.P | 2.8 Bar |
| Max.W.P | 14 Bar |
| Min. FLOW RATE | 600LPM |
| Max. FLOW RATE | 4800LPM |
| OSCILLATING ANGLE | 30°、60°、90°、120°、140°、165° |
| OSCILLATING SPEED | 3 ROUND /MIN |
| INLET/OUTLET SIZE | DN100 FLANGE(GB/T 9112~9124-2010;PN16) |
| SURFACE | ORIGINAL SS/RED/YELLOW |
| BODY MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
| משקלWEIGHT | 38.5KG |
| INSTALLATION | MOUNTED |
WORKING ANGLE
OSC-100-FRD
דגמים: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Max Oscillation Angle 165°
- Min Oscillation Angle 30°
- Jetting Area
- Fire Monitor Handle Swing Area
| NO. | Max. Oscillating Angle |
|---|---|
| 1 | 30° |
| 2 | 60° |
| 3 | 90° |
| 4 | 120° |
| 5 | 140° |
| 6 | 165° |
קטלוגים נוספים
עוד מוצרים מהקטלוג
צרו קשר
מתקשים במציאת הפתרון שחיפשתם?
השאירו פרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם, או דברו איתנו ישירות.
- טלפון052-421-1131
- WhatsAppשלחו הודעה (נפתח בחלון חדש)
- אימיילdov@flashpoint.co.il
- שעות פעילותא׳–ה׳ 09:00–17:00
- כתובתמושב כחל 1 (מפה, נפתח בחלון חדש)

